令和08年1月29日 18時05分 更新
次回更新予定日:
新着物件
カップル・ファミリー向け (1件) |
各種物件
| おすすめ物件 (145件) | 新築、築浅物件 (13件) |
| ペット可 (44件) | 駐車場2台可 (29件) |
| 社宅向け (44件) | 店舗・事務所 (1件) |
| 仲介業者さま向け (27件) | インターネット無料 (28件) |
検索条件物件
| メゾネット (10件) | 一戸建/平屋物件 (3件) |
| 〜1DK (73件) | 1LDK〜2DK (96件) |
| 2LDK〜3DK (39件) | 3LDK〜 (7件) |
| 3万円まで (33件) | 3万円台 (103件) |
| 4万円台 (69件) | 5万円台 (40件) |
| 6万円台 (33件) | 7万円以上 (10件) |
郡山市
| 中部 | シングル単身向け(26件) | カップル・ファミリー向け(11件) |
| 北部 | シングル単身向け(58件) | カップル・ファミリー向け(78件) |
| 東部 | シングル単身向け(9件) | カップル・ファミリー向け(14件) |
| 南部 | シングル単身向け(29件) | カップル・ファミリー向け(16件) |
| 西部 | シングル単身向け(14件) | カップル・ファミリー向け(12件) |
| 郡山市外北部 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 郡山市外東部 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 郡山市外南部 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
小学校
| 金透小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 芳山小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 橘小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 小原田小 | シングル単身向け(18件) | カップル・ファミリー向け(8件) |
| 開成小 | シングル単身向け(1件) | カップル・ファミリー向け(2件) |
| 芳賀小 | シングル単身向け(6件) | カップル・ファミリー向け(9件) |
| 桃見台小 | シングル単身向け(19件) | カップル・ファミリー向け(1件) |
| 赤木小 | シングル単身向け(2件) | カップル・ファミリー向け(2件) |
| 薫小 | シングル単身向け(5件) | カップル・ファミリー向け(5件) |
| 桜小 | シングル単身向け(1件) | カップル・ファミリー向け(2件) |
| 桑野小 | シングル単身向け(3件) | カップル・ファミリー向け(3件) |
| 大成小 | シングル単身向け(10件) | カップル・ファミリー向け(4件) |
| 大島小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け(1件) |
| 富田小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け(1件) |
| 富田東小 | シングル単身向け(3件) | カップル・ファミリー向け(11件) |
| 富田西小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 喜久田小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 行健小 | シングル単身向け(29件) | カップル・ファミリー向け(41件) |
| 行健第二小 | シングル単身向け(2件) | カップル・ファミリー向け(2件) |
| 行徳小 | シングル単身向け(9件) | カップル・ファミリー向け(8件) |
| 明健小 | シングル単身向け(8件) | カップル・ファミリー向け(9件) |
| 日和田小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 小山田小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け(4件) |
| 大槻小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 朝日が丘小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 柴宮小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け(1件) |
| 永盛小 | シングル単身向け(3件) | カップル・ファミリー向け |
| 安積第一小 | シングル単身向け(3件) | カップル・ファミリー向け(9件) |
| 安積第二小 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 安積第三小 | シングル単身向け(6件) | カップル・ファミリー向け(3件) |
| 御代田小 | シングル単身向け(1件) | カップル・ファミリー向け |
中学校
| 郡山第一中 | シングル単身向け(8件) | カップル・ファミリー向け(4件) |
| 郡山第二中 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け(1件) |
| 郡山第三中 | シングル単身向け(6件) | カップル・ファミリー向け(7件) |
| 郡山第四中 | シングル単身向け(6件) | カップル・ファミリー向け(9件) |
| 郡山第五中 | シングル単身向け(21件) | カップル・ファミリー向け(3件) |
| 郡山第六中 | シングル単身向け(3件) | カップル・ファミリー向け(4件) |
| 郡山第七中 | シングル単身向け(3件) | カップル・ファミリー向け(3件) |
| 小原田中 | シングル単身向け(18件) | カップル・ファミリー向け(8件) |
| 富田中 | シングル単身向け(3件) | カップル・ファミリー向け(12件) |
| 喜久田中 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 行健中 | シングル単身向け(38件) | カップル・ファミリー向け(49件) |
| 明健中 | シングル単身向け(15件) | カップル・ファミリー向け(16件) |
| 日和田中 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け |
| 大槻中 | シングル単身向け | カップル・ファミリー向け(3件) |
| 安積中 | シングル単身向け(6件) | カップル・ファミリー向け(8件) |
| 安積第二中 | シングル単身向け(6件) | カップル・ファミリー向け(3件) |
| 守山中 | シングル単身向け(2件) | カップル・ファミリー向け |

